stav k 1.9.2011
| Třída | Celkem | Chlapci | Dívky |
|---|---|---|---|
| 1.A | 20 | 12 | 8 |
| 1.B | 18 | 9 | 9 |
| 2.A | 16 | 11 | 5 |
| 2.B | 16 | 12 | 4 |
| 3.A | 18 | 7 | 11 |
| 3.B | 18 | 9 | 9 |
| 4. ročník | 29 | 19 | 10 |
| 5.A | 18 | 9 | 9 |
| 5.B | 17 | 8 | 9 |
| 1. stupeň | 170 | 96 | 74 |
| 6.A | 17 | 13 | 4 |
| 6.B | 17 | 12 | 5 |
| 7.A | 21 | 7 | 14 |
| 7.B | 22 | 10 | 12 |
| 8. ročník | 23 | 14 | 9 |
| 9. ročník | 21 | 12 | 9 |
| 2. stupeň | 121 | 68 | 53 |
| ZŠ | 291 | 164 | 127 |
stav k 1.9.2010
| Třída | Celkem | Chlapci | Dívky |
|---|---|---|---|
| 1.A | 15 | 10 | 5 |
| 1.B | 15 | 11 | 4 |
| 2.A | 20 | 9 | 11 |
| 2.B | 19 | 9 | 10 |
| 3. ročník | 30 | 20 | 10 |
| 4.A | 17 | 8 | 9 |
| 4.B | 16 | 7 | 9 |
| 5.A | 20 | 13 | 7 |
| 5.B | 16 | 12 | 4 |
| 1. stupeň | 168 | 99 | 69 |
| 6.A | 20 | 8 | 12 |
| 6.B | 22 | 10 | 12 |
| 7. ročník | 27 | 15 | 12 |
| 8. ročník | 23 | 14 | 9 |
| 9. ročník | 30 | 15 | 15 |
| 2. stupeň | 122 | 62 | 60 |
| ZŠ | 290 | 161 | 129 |
stav k 1.9.2009
| Třída | Celkem | Chlapci | Dívky |
|---|---|---|---|
| 1.A | 21 | 10 | 11 |
| 1.B | 21 | 10 | 11 |
| 2.A | 15 | 10 | 5 |
| 2.B | 15 | 10 | 5 |
| 3.A | 16 | 7 | 9 |
| 3.B | 17 | 8 | 9 |
| 4.A | 20 | 13 | 7 |
| 4.B | 15 | 11 | 4 |
| 5.A | 23 | 11 | 12 |
| 5.B | 23 | 10 | 13 |
| 1. stupeň | 186 | 100 | 86 |
| 6. ročník | 25 | 13 | 12 |
| 7. ročník | 27 | 16 | 11 |
| 8.A | 17 | 9 | 8 |
| 8.B | 15 | 8 | 7 |
| 9. ročník | 29 | 13 | 16 |
| 2. stupeň | 113 | 59 | 54 |
| ZŠ | 299 | 159 | 140 |